| Wyszczególnienie grup zawodowych | Liczba pracowników (osoby) | Liczba pracowników (etaty przeliczeniowe) | Liczba osób na umowach cyw-prawnych |
|---|---|---|---|
| Lekarze | 67 | 50,68 | 213 |
| Farmaceuci | 10 | 10 | 0 |
| Pozostały wyższy per. med. | 95 | 92,01 | 5 |
Średni personel medyczny w tym: | 884 | 877,16 | 86 |
| *pielęgniarki | 552 | 547 | 48 |
| *położne | 66 | 66 | 0 |
| *technicy | 55 | 54 | 18 |
| *ratownik medyczny | 46 | 46 | 20 |
| Niższy personel dział.podst. | 11 | 11 | 0 |
| Pracownicy administracji | 84 | 83,75 | 0 |
| Pracownicy gosp. i obsługi | 120 | 120 | 0 |
| RAZEM | 1271 | 1244,6 | 304 |
Centrala: