Informacje
Godziny odwiedzin:
15.00 – 17.00
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych:
W godzinach pracy informacji udziela w miarę dostępności kierownik oddziału, zastępca kierownika lub lekarz prowadzący.
W godzinach dyżuru odpowiednio lekarz dyżurny odcinka A lub odcinka B
Rodzaje leczonych schorzeń:
Wykaz jednostek chorobowych leczonych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym – klasyfikacja wg ICD-10
Nr procedury | Nazwa procedury |
C16 | Nowotwór złośliwy żołądka |
C17 | Nowotwór złośliwy jelita cienkiego |
C18 | Nowotwór złośliwy jelita grubego |
C19 | Nowotwór złośliwy zagięcia esiczo-odbytniczego |
C20 | Nowotwór złośliwy odbytnicy |
C21 | Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu |
C23 | Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego |
C25 | Nowotwór złośliwy trzustki |
C44 | Inne nowotwory złośliwe skóry |
C48 | Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej |
C50 | Nowotwór złośliwy sutka |
C80 | Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia |
D12 |
Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu |
D17 | Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej |
D20 | Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich |
D21 |
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich |
D22 | Znamiona barwnikowe |
D23 | Inne niezłośliwe nowotwory skóry |
D24 | Nowotwór niezłośliwy sutka |
D34 | Niezłośliwy nowotwór tarczycy |
D73 | Choroby śledziony |
E04 | Wole nietoksyczne |
E05 | Nadczynność tarczycy |
E07 | Choroby tarczycy, inne |
I70 | Miażdżyca |
I73 | Inne choroby naczyń obwodowych |
I74 | Zator i zakrzep tętniczy |
I80 | Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył |
I83 | Żylaki kończyn dolnych |
I84 | Żylaki odbytu |
K25 | Wrzód żołądka |
K26 | Wrzód dwunastnicy |
K29 | Zapalenie żołądka i dwunastnicy |
K31 | Inne choroby żołądka i dwunastnicy |
K35 | Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego |
K36 | Inne zapalenie wyrostka robaczkowego |
K40 | Przepuklina pachwinowa |
K41 | Przepuklina udowa |
K42 | Przepuklina pępkowa |
K43 | Przepuklina brzuszna |
K44 | Przepuklina przeponowa |
K45 | Inne przepukliny brzuszne |
K51 | Wrzodziejące zapalenie jelita grubego |
K52 |
Inne, niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego |
K56 | Niedrożność porażenna jelit |
K57 | Choroba uchyłkowa jelit |
K58 | Zespół drażliwego jelita |
K59 | Inne czynnościowe zaburzenia jelit |
K60 | Szczelina i przetoka okolicy odbytu |
K61 | Ropień okolicy odbytu |
K62 | Inne choroby odbytu i odbytnicy |
K63 | Inne choroby jelit |
K65 | Zapalenie otrzewnej |
K66 | Inne zaburzenia otrzewnej |
K80 | Kamica żółciowa |
K81 | Zapalenie pęcherzyka żółciowego |
K82 | Inne choroby pęcherzyka żółciowego |
K83 | Inne choroby przewodów żółciowych |
K85 | Ostre zapalenie trzustki |
K86 | Inne choroby trzustki |
K92 | Inne choroby układu pokarmowego |
L02 | Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny |
L04 | Ostre zapalenie węzłów chłonnych |
L05 | Torbiel pilonidalna |
L08 | Inne miejscowe zakażenie skóry i tkanki podskórnej |
L72 | Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej |
L74 | Choroby gruczołów potowych |
L 75 | Choroby gruczołów apokrynowych |
L89 | Owrzodzenie odleżynowe |
L97 | Owrzodzenie kończyny dolnej |
N60 | Łagodna dysplazja sutka |
N61 | Stany zapalne sutka |
N62 | Przerost sutka |
N80 | Endometrioza |
O91 | Zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem |
R18 | Wodobrzusze |
S00 | Powierzchowny uraz głowy |
S01 | Otwarta rana głowy |
S09 | Inne i nieokreślone urazy głowy |
S11 | Otwarta rana szyi |
S20 | Powierzchowny uraz klatki piersiowej |
S21 | Rana otwarta klatki piersiowej |
S22 | Złamanie żeber, mostka |
S31 | Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy |
S36 | Uraz narządów jamy brzusznej |
S37 | Uraz narządów miednicy |
T00 | Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała |
T18 | Ciało obce przewodu pokarmowego |
T20 | Oparzenie termiczne i chemiczne głowy i szyi |
T21 | Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia |
T22 | Oparzenie termiczne i chemiczne barku |
T23 | Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki |
T24 |
Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i k. dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy |
T25 | Oparzenie termiczne i chemiczne stawu skokowego i stopy |
T28 | Oparzenie termiczne i chemiczne narządów wewnętrznych |
T29 | Oparzenie termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała |
T34 | Odmrożenie z martwicą |
T79 | Określone, wczesne powikłania pourazowe |
Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów:
Wykaz świadczeń – stosowanych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym procedur terapeutycznych ICD-9
Nr procedury | Nazwa procedury |
06.39 | Częściowa resekcja tarczycy – inne |
06.4 | Całkowita resekcja tarczycy |
06.2 | Całkowite wycięcie płata tarczycy |
06.31 | Wycięcie zmiany tarczycy |
06.02 | Pooperacyjny drenaż loży po usunięciu tarczycy |
06.51 | Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej |
06.9 | Inne zabiegi w okolicy tarczycy |
34.04 | Nakłucie i drenaż jamy opłucnowej |
34.71 | Szycie rany ściany klatki piersiowej |
34.82 | Szycie rany przepony |
38.0 | Usuniecie zatoru |
38.51 | Usunięcie żyły odpiszczelowej |
38.53 | Usunięcie żylaków operacyjne (k. dolnych) |
38.59 | Podwiązanie i wycięcie żylaków i żył – innych |
41.5 | Wycięcie śledziony |
43.6 | Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą |
43.7 | Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym |
43.5 | Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem |
43.99 | Całkowite wycięcie żołądka |
44.41 | Zszycie przedziurawionego wrzodu żołądka |
44.42 | Zszycie przedziurawionego wrzodu dwunastnicy |
44.21 | Pyloroplastyka |
44.49 | Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica – inne |
44.59 | Rewizja zespolenia żołądkowego |
44.3 | Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka |
45.73 | Wycięcie prawej połowy jelita grubego |
45.75 | Wycięcie lewej połowy jelita grubego |
48.62 | Resekcja przednia odbytnicy |
45.42 | Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego |
45.72 | Wycięcie kątnicy |
45.79 | Częściowe wycięcie jelita grubego – inne |
45.76 | Częściowe wycięcie esicy |
45.62 | Częściowa resekcja jelita cienkiego |
46.1 | Kolostomia |
47.0 | Wyłonienie jelita |
48.52 | Resekcja odbytnicy brzuszno-kroczowa |
48.66 | Resekcja odbytnicy metodą Hartmanna |
48.93 | Operacja przetoki okołoodbytniczej |
48.35 | Miejscowe wycięcie zmiany odbytu |
49.1 | Nacięcie przetoki odbytu |
49.4 | Zabiegi w zakresie hemoroidów |
49.01 | Nacięcie ropnia okołoodbytniczego |
45.9 | Zespolenie jelitowe |
47.09 | Wycięcie wyrostka robaczkowego |
47.2 | drenaż ropnia okołowyrostkowego |
50.01 | Nacięcie ropnia wątroby |
50.61 | Zamkniecie rany wątroby |
51.22 | Wycięcie pęcherzyka żółciowego tradycyjne |
51.23 | Wycięcie pęcherzyka żółciowego laparoskopowe |
51.34 | Zespolenie pęcherzyka żółciowego z żołądkiem |
51.35 | Zespolenie pęcherzyka żółciowego z dwunastnicą |
51.39 | Zespolenie dróg żółciowych – inne |
51.49 | Nacięcie przewodu żółciowego z drenażem sposobem Kehra |
52.4 | Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki |
53.01 | Operacja prostej przepukliny pachwinowej |
53.02 | Operacja skośnej przepukliny pachwinowej |
53.05 | Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) inne |
53.29 | Jednostronna operacja przepukliny udowej |
53.49 | Operacja przepukliny pępkowej |
53.51 | Operacja przepukliny z otwarciem worka |
53.69 |
Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej – wszczep |
84.10 | Amputacja kończyny dolnej |
84.11 | Amputacja palucha |
84.12 | Amputacja w zakresie stopy |
84.15 | Amputacja poniżej kolana |
84.17 | Amputacja powyżej kolana |
85.41 | Jednostronne proste odjęcie sutka |
85.45 | Jednostronne radykalne odjęcie sutka |
85.0 | Nacięcie sutka |
85.21 | Miejscowe wycięcie zmiany sutka |
86.22 | Oczyszczenie rany (wycięcie) zakażenia, oparzenia |
86.6 | Wolny przeszczep skóry |
86.4 | Radykalne wycięcie zmiany skóry |
86.5 | Szycie skóry i tkanki podskórnej |
Procedura przyjęcia na oddział:
Zasady przyjęcia chorego do oddziału i udzielania konsultacji
- pacjent do przyjęcia planowego zgłasza się ze skierowaniem do sekretariatu Oddziału, gdzie Kierownik lub Zastępca Kierownika ustala termin przyjęcia. Przyjęcie w uzgodnionym terminie odbywa się w dni powszednie przez Biuro Przyjęć Planowych a w dni wolne od pracy w SOR
- pacjent z nagłym schorzeniem jest przyjęty w oddział po badaniu chirurgicznym i wstępnym zaopatrzeniu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
- Kierownik lub jego Zastępca wyznacza lekarza odpowiedzialnego w danym dniu za przyjmowanie pacjentów z nagłymi schorzeniami kierowanymi przez lekarzy SOR lub z poza szpitala
- w poniedziałki, środy, piątki i co drugą sobotę miesiąca pacjenci z nagłymi schorzeniami przyjmowani są w Odcinku A
- we wtorki, czwartki, niedziele i co drugą sobotę miesiąca pacjenci z nagłymi schorzeniami przyjmowani są w Odcinku B
- w przypadku braku miejsc w Odcinku przyjmującym aktualnie chorych, pacjenta przyjmuje drugi Odcinek
- po zakończonym dyżurze lekarze sporządzają raport w Księgach Raportów Lekarskich na poszczególnych Odcinkach
- konsultacji chirurgicznych dla pacjentów innych oddziałów w godzinach normalnej ordynacji udziela Kierownik i Zastępca Kierownika lub wyznaczony przez nich Starszy asystent,
- konsultacji chirurgicznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych w czasie dyżuru udziela lekarz tego Odcinka, który w danym dniu nie przyjmuje pacjentów z nagłymi schorzeniami poprzez SOR
Co zabrać ze sobą:
Informacja dla pacjenta.
Na tydzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym proszę zgłosić się w godz.11.00 – 13.30 do Poradni Anestezjologicznej celem konsultacji. Poradnia mieści się w budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 na I piętrze obok OIOM.
W wyznaczonym terminie przyjęcia chory zgłasza się o godz.07.00 do punktu przyjęć planowych (parter) na ul. Szpitalnej 45. Proszę być na czczo od 7-8 godzin.
W dni wolne od pracy przyjęcia planowe wykonywane są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).
Proszę zabrać ze sobą:
- dowód osobisty
- legitymację ubezpieczeniową
- skierowanie do szpitala
- dotychczasowe dokumenty leczenia szpitalnego, grupę krwi
- stosowane leki
- przybory toaletowe, piżamę i szlafrok, pantofle pokojowe.
- sztućce i kubek
Najważniejsza osiągnięcia oddziału:
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej aktualnie liczy
13 specjalistów chirurgii ogólnej + 1 szkolący się na etapie
modułu podstawowego.
W ostatnim dziesięcioleciu wyszkoliliśmy 5 specjalistów chir. ogólnej,
1 kolega zrobił dodatkowo specjalizację z chir. onkologicznej,
2 kolegów uzyskało dodatkowo specjalizację z chir. naczyniowej,
1 kolega z medycyny estetycznej.
Jako standard rozwinęliśmy w tym okresie laparoskopowe wycięcie
pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, a ostatnio wykonaliśmy
pierwsze laparoskopowe operacje nowotworów jelita grubego.
W zakresie chirurgii naczyniowej wykonujemy pomostowania udowo-
podkolanowe w przebiegu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych.
W 2005 roku Oddział zorganizował Ogólnopolskie Sympozjum Wideochirurgii w Licheniu z udziałem ponad 550 chirurgów z kraju i zagranicy.
Aktualnie pracujemy nad dalszym rozwijaniem chirurgii naczyniowej.
Informacje dodatkowe:
Proszę nie przynosić na oddział kwiatów ciętych i doniczkowych.
Jeżeli coś do jedzenia lub picia dla chorego, to tylko po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.
Okrycia wierzchnie proszę zostawiać w szatni na parterze (bezpłatna).
W czasie odwiedzin proszę nie siadać na łóżkach chorych.
Jednoczasowo mogą odwiedzić chorego max. 2 osoby.
Personel
Kontakt:
Telefon: 63 240 4333
E-mail: o.chirurgiczny [at] szpital-konin.pl (o[dot]chirurgiczny[at]szpital-konin[dot]pl)