| Wyszczególnienie grup zawodowych | Liczba pracowników (osoby) | Liczba pracowników (etaty przeliczeniowe) | Liczba osób na umowach cyw-prawnych |
|---|---|---|---|
| Lekarze | 64 | 47,68 | 212 |
| Farmaceuci | 7 | 7 | 0 |
| Pozostały wyższy per. med. | 94 | 90,51 | 5 |
Średni personel medyczny w tym: | 862 | 853,91 | 106 |
| *pielęgniarki | 535 | 529,25 | 66 |
| *położne | 66 | 66 | 4 |
| *technicy | 55 | 54 | 18 |
| *ratownik medyczny | 44 | 43,75 | 18 |
| Niższy personel dział.podst. | 11 | 11 | 0 |
| Pracownicy administracji | 84 | 83 | 0 |
| Pracownicy gosp. i obsługi | 124 | 124 | 0 |
| RAZEM | 1246 | 1217.1 | 323 |
Centrala: