| Wyszczególnienie grup zawodowych | Liczba pracowników (osoby) | Liczba pracowników (etaty przeliczeniowe) | Liczba osób na umowach cyw-prawnych |
|---|---|---|---|
| Lekarze | 68 | 51,68 | 213 |
| Farmaceuci | 8 | 8 | 0 |
| Pozostały wyższy per. med. | 94 | 90,51 | 5 |
Średni personel medyczny w tym: | 864 | 856,66 | 86 |
| *pielęgniarki | 540 | 534,4 | 47 |
| *położne | 66 | 66 | 0 |
| *technicy | 55 | 54 | 18 |
| *ratownik medyczny | 42 | 42 | 21 |
| Niższy personel dział.podst. | 11 | 11 | 0 |
| Pracownicy administracji | 85 | 84 | 0 |
| Pracownicy gosp. i obsługi | 123 | 123 | 0 |
| RAZEM | 1253 | 1224,85 | 304 |
Centrala: