Wyszczególnienie grup zawodowych | Liczba pracowników (osoby) | Liczba pracowników (etaty przeliczeniowe) | Liczba osób na umowach cyw-prawnych |
---|---|---|---|
Lekarze | 56 | 38,94 | 217 |
Farmaceuci | 8 | 8 | 0 |
Pozostały wyższy per. med. | 93 | 90,01 | 5 |
Średni personel medyczny w tym: | 848 | 837,41 | 92 |
*pielęgniarki | 525 | 516,5 | 61 |
*położne | 68 | 68 | 1 |
*technicy | 54 | 53 | 18 |
*ratownik medyczny | 45 | 45 | 12 |
Niższy personel dział.podst. | 11 | 11 | 0 |
Pracownicy administracji | 87 | 86 | 0 |
Pracownicy gosp. i obsługi | 125 | 125 | 0 |
RAZEM | 1228 | 1196,36 | 314 |
Centrala: