Wyszczególnienie grup zawodowych | Liczba pracowników (osoby) | Liczba pracowników (etaty przeliczeniowe) | Liczba osób na umowach cyw-prawnych |
---|---|---|---|
Lekarze | 59 | 42,69 | 214 |
Farmaceuci | 8 | 8 | 0 |
Pozostały wyższy per. med. | 93 | 89,51 | 5 |
Średni personel medyczny w tym: | 856 | 846,41 | 98 |
*pielęgniarki | 533 | 525,75 | 63 |
*położne | 67 | 67 | 4 |
*technicy | 54 | 53 | 18 |
*ratownik medyczny | 45 | 45 | 13 |
Niższy personel dział.podst. | 11 | 11 | 0 |
Pracownicy administracji | 87 | 86 | 0 |
Pracownicy gosp. i obsługi | 125 | 125 | 0 |
RAZEM | 1239 | 1208,61 | 317 |
Centrala: